Power Automateで作成するフローにはさまざまな制限があります。
以下、代表的なものを記載します。
目次
フロー定義の制限
件名 | Limit | ノート |
ワークフローごとのアクション | 500 | 多数のアクションを含むフローでは、アクションが 500 未満であっても、編集中にパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。 1 つのフロー内のアクション数を減らすため、または 500 以上のアクションが必要な場合は、子フローの使用を検討してください。 |
許可されるアクションの入れ子の深さ | 8 | 8 レベルを超えるネストが必要な場合は、子フローを追加します。 |
スコープ ケース制限の切り替え | 25 | |
ワークフローごとの変数 | 250 | |
action の長さ、または trigger 名 | 80 文字 | |
式あたりの文字数 | 8,192 | |
description の長さ | 256 文字 | |
trackedProperties の最大サイズ | 16,000 文字 |
継続時間の制限
件名 | Limit | ノート |
実行の継続時間 | 30 日 | 実行期間は実行の開始時刻を使用して計算され、承認などの保留中のステップを含むフローが含まれます。 30 日後、すべての保留ステップがタイムアウトになります。 |
ストレージでの保持を実行 | 30 日 | 保持の実行は、実行の開始時間を使用して計算されます。 |
最小の繰り返し間隔 | 60 秒 | |
最大の繰り返し間隔 | 500 日 | |
最小延期間隔 | 低の場合は 5 秒、その他のパフォーマンス プロファイルは 1 秒 |
同時実行、ループおよびバッチ解除の制限
件名 | Limit | ノート |
同時実行 | – 同時実行制御がオフのフローの場合は無制限- 同時実行制御がオンの場合は 1 から 100 (既定は 25) | これは、フローが同時に実行できる数の制限です。注: 同時実行制御はフローのトリガー設定で設定されており、既定ではオフになっています。 同時実行制御をオンにすると、トリガーを削除して再度追加しない限り、元に戻すことはできません。 |
待機実行 | – 同時実行制御がオフの場合は適用されません- 同時実行制御がオンの場合、並列の度合 (1-100) に 10 を足す | この制限は、フローの同時実行数が最大のときにキュー登録されているフロー実行の最大数を表します。注: 待機実行制限に達している間に到着した追加のトリガーは、コネクタによって再試行される可能性があります。 ただし、最大待機制限に長時間達し続けると、再試行が成功しない可能性があります。 すべてのトリガーでフロー実行するには、フローのトリガーで同時実行制御設定をオフのままにしておきます。 |
各配列項目に適用 | 低の場合は 5,000、それ以外の場合は 100,000 | この制限は、”Apply to Each” ループが処理できる配列項目の最大数を表します。クエリ アクションを使用して、大きい配列をフィルター処理できます。 |
各同時実行に適用 | 既定の制限は 1 です。 既定値を 1 から 50 までの値に変更できます。 | この制限は、同時にまたは並行して実行できる “Apply to Each” ループの繰り返し回数の最大数です。 |
SplitOn 項目 | – トリガー同時実行なしの低の場合は 5,000- それ以外のトリガー同時実行なしの場合は 100,000- トリガー同時実行ありの場合は 100 | 配列を返すトリガーの場合、”Foreach” ループを使用するのではなく、処理のために配列アイテムを複数のワークフロー インスタンスに分割またはデバッチする ‘SplitOn’ プロパティを使用する式を指定できます。 この式は、各配列項目のワークフロー インスタンスを作成および実行するために使用する配列を参照します。注: 同時実行がオンになっている場合、SplitOn の制限は 100 項目に減少します。 |
Until 反復 | – 既定: 60- 最大: 5,000 | |
ページ付けされた項目 | 低の場合は 5,000、それ以外の場合は 100,000 | より多くの項目を処理するには、データに対して複数のフロー実行をトリガーします |
最新の情報、詳細な情報は以下の公式ページを参照してください。